五大主流浏览器对CSS3和HTML5的支持各有差异,但总体趋势是越来越好。
CSS3 属性支持情况
浏览器 | Windows 平台 | Mac 平台 |
Chrome | 全部支持(除 Overflow Scrolling) | 几乎全部支持 |
Safari | 全部支持(除 Overflow Scrolling) | 几乎全部支持 |
Firefox | 全部支持(除 Overflow Scrolling) | 几乎全部支持 |
Opera | 全部支持(除 Overflow Scrolling) | 几乎全部支持 |
IE | 从 IE9 开始支持大部分,IE10 与 Opera 相当 | IE10 表现优异 |
CSS3 选择器支持情况
浏览器 | Windows 平台 | Mac 平台 |
Chrome | 全部支持 | 全部支持 |
Safari | 全部支持 | 全部支持 |
Firefox | 全部支持 | 全部支持 |
Opera | 全部支持 | 全部支持 |
IE | IE9 及以上版本支持 | IE9 及以上版本支持 |
HTML5 Web 应用程序支持情况
浏览器 | Windows 平台 | Mac 平台 |
Chrome | 全部支持 | 全部支持 |
Safari | 全部支持 | 全部支持 |
Firefox | IndexDB 和 WebSocket 支持 | IndexDB 和 WebSocket 支持 |
Opera | IndexDB 和 WebSocket 支持 | IndexDB 和 WebSocket 支持 |
IE | Meter 标签和 Touch Event 不支持 | Meter 标签和 Touch Event 不支持 |
HTML5 图形和内嵌内容支持情况
浏览器 | Windows 平台 | Mac 平台 |
Chrome | 全部支持 | 全部支持 |
Safari | 全部支持 | 全部支持 |
Firefox | 全部支持 | 全部支持 |
Opera | 全部支持 | 全部支持 |
IE | IE9 及以上版本支持 | IE9 及以上版本支持 |
HTML5 音频编码支持情况
浏览器 | Windows 平台 | Mac 平台 |
Chrome | 全部支持 | 全部支持 |
Safari | Ogg Vorbis 除外 | Ogg Vorbis 除外 |
Firefox | MP3、AAC 支持 | MP3、AAC 支持 |
Opera | MP3、AAC 支持 | MP3、AAC 支持 |
IE | MP3、AAC 支持 | MP3、AAC 支持 |
HTML5 视频编码支持情况
浏览器 | Windows 平台 | Mac 平台 |
Chrome | 全部支持 | 全部支持 |
Safari | H.264 支持 | H.264 支持 |
Firefox | Ogg Vorbis、WebM 支持 | Ogg Vorbis、WebM 支持 |
Opera | MP3、AAC 支持 | MP3、AAC 支持 |
IE | H.264 支持 | H.264 支持 |
HTML5 表单对象支持情况
浏览器 | Windows 平台 | Mac 平台 |
Chrome | DateTime 类型除外 | DateTime 类型除外 |
Safari | 全部支持 | 全部支持 |
Firefox | DateTime 类型除外 | DateTime 类型除外 |
Opera | 全部支持 | 全部支持 |
IE | 不支持 | 不支持 |
HTML5 表单属性支持情况
浏览器 | Windows 平台 | Mac 平台 |
Chrome | Min、Max、Step 不支持 | Min、Max、Step 不支持 |
Safari | 全部支持 | 全部支持 |
Firefox | Min、Max、Step 不支持 | Min、Max、Step 不支持 |
Opera | 全部支持 | 全部支持 |
IE | 全军覆没 | 全军覆没 |
Chrome在CSS3和HTML5的支持上表现最为出色,Safari紧随其后,Firefox和Opera在大部分特性上也有不错的支持,但在某些细节上略有不足,IE虽然在过去一直被诟病,但从IE9开始已经显著改善,尤其是IE10的表现令人眼前一亮,对于开发者来说,如果希望使用这些新技术创建站点,现在是一个不错的时机,但要大规模应用于实际项目,可能还需要等待一段时间以观察市场的反应和技术的进一步成熟。