知识问答
男性女性的身高体重与服装裤子尺码详细对照表
在选择适合自己的衣物时,了解不同的尺寸和尺码是至关重要的。本文将对各类服装的尺寸进行详细介绍和说明,帮助您找到最合身的衣服。
男装尺寸指南
体重与裤子码数对照表
以下是体重(以斤为单位)与裤子尺码的对应关系表:
| 体重(斤) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
||–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|
| 码数(裤子) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 腰围(尺寸) | 1尺8 | 1尺9 | 2尺 | 2尺1 | 2尺2 | 2尺3 | 2尺4 | 2尺5 | 2尺6 | 2尺7 |
| 腰围(厘米) | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 87 | 90 |
上衣码数和适合体型
不同的上衣码数适合不同的身高和体重范围:
S号:适合身高165CM左右,体重100斤以内
M号:适合身高170CM左右,体重120斤以内
L号:适合身高175CM左右,体重120-140斤以内
XL号:适合身高180CM左右,体重140-160斤以内
XXL号:适合身高185CM左右,体重160斤以上
男裤码数与腰围对照表
| 尺码 | 号型 | 腰围 |
||||
| XS号 | 165A | 2尺1 |
| S号 | 165B | 2尺2 |
| M号 | 170A | 2尺3 |
| L号 | 170B | 2尺4 |
| XL号 | 175A | 2尺5 |
| XXL号 | 175B | 2尺6 |
| XXXL号 | 180 | 2尺7 |
女装尺寸指南
上衣尺码
上衣的尺码、国标号型以及各部分尺寸对照:
| 尺码 | 服装尺码 | 中国号型 | 胸围 (CM) | 腰围 (CM) | 肩宽 (CM) |
||-|-|–|–|–|
| S | 38 | 153/157A | 78-81 | 62-66 | 36 |
| M | 40 | 158/162A | 82-85 | 67-70 | 38 |
| L | 42 | 163/167A | 86-89 | 71-74 | 40 |
| XL | 44 | 168/172A | 90-93 | 75-79 | 42 |
| XXL | 46 | 173/177A | 94-97 | 80-84 | 44 |
| XXXL | 48 | 177/180A | 98-102 | 85-89 | 46 |
服装尺码对照表
| 标准尺码 | 英文缩写 | 含义 |
|-|-|–|
| XXS | 1 | Extra Extra Small |
| XS | 2 | Extra Small |
| S | 3 | Small |
| M | 4 | Medium |
| L | 5 | Large |
| XL | 6 | Extra Large |
| XXL | 7 | Extra Extra Large |
女装针织与梭织号型对照表
针织号型(如T恤):
155/80S
160/85M
165/90L
170/95XL
梭织号型(如衬衫):
155/80BS
160/84BM
165/88BL
170/92BXL
衣服型号与适合体型对照表
男装和女装详细尺寸
男装尺寸表:
| 尺码 | 号型 | 肩宽 | 胸围 | 后衣长 | 袖长 | 领宽 | 前领深 | 袖口 | 袖肥 | 袖笼 | 袖底长 |
|-|-|||–|||–|||||
| S | 165/88A | 44 | 100 | 66 | 21 | 18 | 10.5 | 16.5 | 19 | 22.5 | 9.5 |
| M | 170/92A | 45 | 104 | 68 | 22 | 18.5 | 10.5 | 17 | 19.5 | 22.5 | 10 |
| L | 175/96A | 46 | 108 | 70 | 22.5 | 19.5 | 11.5 | 17.7 | 20 | 23 | 10 |
| XL | 180/100A | 47 | 112 | 72 | 23 | 20 | 12 | 18 | 20.5 | 23.5 | 10 |
| XXL | 185/104A | 48 | 116 | 74 | 23.5 | 21 | 12 | 18.5 | 21 | 24.5 | 10.5 |
| XXXL | 190/108B | 49 | 120 | 76 | 24 | 21.5 | 12.5 | 19 | 21.5 | 25.5 | 11 |
女装尺寸表:
| 尺码 | 号型 | 肩宽 | 胸围 | 后衣长 | 袖长 | 领宽 | 前领深 | 袖口 | 袖肥 | 袖笼 | 袖底长 |
|-|-|||–|||–|||||
| XS | 155/76A | 35 | 75 | 56 | 11.5 | 18.5 | 11.5 | 14 | 16.5 | 20 | 3.5 |
| S | 160/80A | 36 | 79 | 58 | 12 | 19 | 11.5 | 14.5 | 17 | 20.5 | 4 |
| M | 165/84A | 37 | 83 | 60 | 12.5 | 19.5 | 12 | 15 | 17.5 | 21 | 4.5 |
| L | 170/88A | 38 | 87 | 62 | 13 | 20 | 12.5 | 15.5 | 18 | 21.5 | 4.5 |
| XL | 175/92A | 39 | 91 | 64 | 13.5 | 20.5 | 12.5 | 16 | 18.5 | 22 | 5 |
了解这些尺寸和对应的体型,有助于您更好地选择合适的服装,确保穿着舒适和合身。希望这些信息能够对您有所帮助。
男士裤子尺码对照表