理财笔记
银联汇率最新解析(中国银联外汇汇率一览解析)
2026-08-13 05:35:30
来源:互联网转载
| 货币 | 5月10日 | 5月9日 | 5月8日 |
| 港币 | 0.8420 | 0.8396 | 0.8405 |
| 澳门元 | 0.8192 | 0.8167 | 0.8177 |
| 美元 | 6.5362 | 6.5162 | 6.5212 |
| 欧元 | -- | 7.4481 | 7.4532 |
| 新台币 | 0.2020 | 0.2022 | 0.2022 |
| 新加坡元 | 4.7763 | 4.7955 | 4.8100 |
| 日元 | 0.0604 | 0.0608 | 0.0610 |
| 泰国铢 | 0.1864 | 0.1865 | 0.1864 |
| 菲律宾比索 | 0.1396 | 0.1388 | 0.1382 |
| 韩国元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
| 英镑 | -- | 9.4083 | 9.4504 |
| 加拿大元 | 5.0650 | 5.0653 | 5.0895 |
| 澳大利亚元 | 4.7923 | 4.8181 | 4.8914 |
| 瑞士法郎 | -- | 6.7338 | 6.7464 |
| 瑞典克朗 | 0.8032 | 0.8047 | 0.8085 |
| 丹麦克朗 | 1.0030 | 1.0019 | 1.0023 |
| 挪威克朗 | 0.7980 | 0.8000 | 0.8007 |
| 新西兰元 | 4.4315 | 4.4847 | 4.4934 |
| 银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率。周末和节假日参照上一工作日汇率。 注:此处银联汇率仅供参考,请以95516为准. |
更多阅读:
军报:从严问责是对魏则西们的最好告慰
福建泰宁泥石流灾害共致36人死亡 部分抢险人员撤离
财政部:全面推进资源税改革 河北试点水资源税