理财笔记
股票评级解析(23股今日获机构买入评级详解)
2026-08-13 06:05:21
来源:互联网转载
23只股今日获机构买入型评级,5股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布34条买入型评级记录,共涉及23只个股。爱美客、贵州茅台等关注度最高,均有5次机构买入型评级记录。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有5条评级记录为机构首次关注,涉及国睿科技、南京银行等5只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌2.23%,表现强于沪指。股价上涨的有4只,涨幅居前的有移远通信、贵州茅台、东鹏饮料等,今日涨幅分别为2.76%、2.71%、2.24%。跌幅较大的个股有九典制药、汤臣倍健、首旅酒店等,跌幅为8.49%、6.78%、6.35%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有6股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是兴发集团,公司年度业绩实现净利润42.38亿元,同比增长581.95%。净利润同比增幅较高的还有双良节能、爱美客等,净利润同比分别增长125.68%、117.81%。有6股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有盾安环境、首旅酒店、移远通信,增幅为140.82%、111.23%、85.95%。公布年度业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是九典制药,公司预计年度业绩净利润同比增长151.03%,其次是中曼石油、中鼎股份等,预计净利润增幅中值分别为113.58%、104.04%。
行业来看,机械设备、汽车等行业最受青睐,均有3只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、社会服务等行业也较受机构关注,分别有3只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300496 | 中科创达 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 160.00 | 93.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 68.31 | 54.25 |
| 601100 | 恒立液压 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 64.80 | 56.63 |
| 601009 | 南京银行 | 东北证券 | 买入 | 12.20 | 10.11 | |
| 601238 | 广汽集团 | 中国银河 | 买入 | 买入 | 11.57 | |
| 601669 | 中国电建 | 浙商证券 | 增持 | 7.90 | ||
| 603236 | 移远通信 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 177.02 | |
| 000887 | 中鼎股份 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 15.43 | |
| 000887 | 中鼎股份 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 15.43 | |
| 002011 | 盾安环境 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 11.01 | |
| 002483 | 润邦股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 8.17 | |
| 002594 | 比亚迪 | 中国银河 | 买入 | 买入 | 216.19 | |
| 300146 | 汤臣倍健 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 22.41 | |
| 603619 | 中曼石油 | 民生证券 | 增持 | 17.05 | ||
| 605098 | 行动教育 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 48.44 | |
| 605098 | 行动教育 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 48.44 | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 160.01 | |
| 300705 | 九典制药 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 23.93 | |
| 300896 | 爱美客 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 473.68 | |
| 300896 | 爱美客 | 浙商证券 | 增持 | 增持 | 473.68 | |
| 300896 | 爱美客 | 国金证券 | 增持 | 增持 | 473.68 | |
| 300896 | 爱美客 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 473.68 | |
| 300896 | 爱美客 | 东莞证券 | 买入 | 买入 | 473.68 | |
| 300979 | 华利集团 | 财信证券 | 买入 | 买入 | 78.88 | |
| 600141 | 兴发集团 | 东莞证券 | 增持 | 36.45 | ||
| 600258 | 首旅酒店 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 23.74 | |
| 600481 | 双良节能 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 12.10 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 1753.20 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 1753.20 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 平安证券 | 增持 | 增持 | 1753.20 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 1753.20 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 1753.20 | |
| 600562 | 国睿科技 | 光大证券 | 买入 | 15.79 | ||
| 601009 | 南京银行 | 光大证券 | 买入 | 不评级 | 10.11 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。