理财笔记
a股最高点是什么时候(上证指数历年最高最低点分析)
2026-08-13 06:06:20
来源:互联网转载
最高 | 最低 | 幅差 | |
2021年 | 3731.69 | ||
2020年 | 3458.79 | 2646.8 | 811.99 |
2019年 | 3288.45 | 2440.91 | 847.54 |
2018年 | 3587.03 | 2449.2 | 1137.83 |
2017年 | 3450.49 | 3016.53 | 433.96 |
2016年 | 3301.21 | 2638.96 | 662.25 |
2015年 | 5178.19 | 2850.71 | 2327.48 |
2014年 | 3239.36 | 1974.38 | 1264.98 |
2013年 | 2444.8 | 1849.65 | 595.15 |
2012年 | 2478.38 | 1949.46 | 528.92 |
2011年 | 3067.46 | 2134.02 | 933.44 |
2010年 | 3306.75 | 2319.74 | 987.01 |
2009年 | 3478.01 | 1844.09 | 1633.92 |
2008年 | 5522.78 | 1664.93 | 3857.85 |
2007年 | 6124.04 | 2541.52 | 3582.52 |
从2007年至今,历史最高点出现在2007年6124.04点,这是自1990年以来的最高点。而最低点是在2008年的1664.93点。
近十年,自2010年至今,最高点在2015年的5178.19点,最低点在2013年的1849.65点。最大幅差在2015年的2327.48点。
然而今年,截止目前的最高点为3731.69点,年后的这几天暴跌,你还认为到底了吗?看看历史数据,也只有2017年的最低点在3000点以上,也仅仅是3016.53点。不说前十五年或前十年,仅以2019年和2020年的幅差,按今年800点的幅差,你认为他是能涨到4246.55点(截止目前最低点为3446.55点)还是下跌到2931.69点?