理财笔记
300007汉威电子股吧解析(汉威电子股吧行情及代码详解)
2026-08-13 06:26:58
来源:互联网转载
大小
汉威电子(300007)2015-01-23因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。***息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计8524.76万元,占总成交比例50.06%;卖出资金合计2303.94万元,占总成交比例13.53%。报收33.41元,涨幅10.01%,成交量516.40万股,成交金额17028万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:33.41元 涨跌幅:10.01% 成交量:516.40万股 成交金额:17028万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 机构专用 | 4541.21 | 26.67% | 0.00 | 0.00% | 4541.21 |
| 2 | 机构专用 | 2482.28 | 14.58% | 0.00 | 0.00% | 2482.28 |
| 3 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 659.01 | 3.87% | 0.00 | 0.00% | 659.01 |
| 4 | 机构专用 | 486.79 | 2.86% | 0.00 | 0.00% | 486.79 |
| 5 | 机构专用 | 349.42 | 2.05% | 20.95 | 0.12% | 328.47 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 525.89 | 3.09% | -525.89 |
| 2 | 长城证券有限责任公司成都天晖中街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 474.75 | 2.79% | -474.75 |
| 3 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 3.15 | 0.02% | 467.07 | 2.74% | -463.92 |
| 4 | 中航证券有限公司厦门沧虹路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 465.07 | 2.73% | -465.07 |
| 5 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 2.91 | 0.02% | 350.21 | 2.06% | -347.30 |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
沪深交易龙虎榜数据一览 汉威电子龙虎榜数据一览