理财笔记
什么是顶格申购(宏英智能今日申购 顶格申购需配市值7万)
2026-08-13 08:38:33
来源:互联网转载
宏英智能今日开启申购,公司此次发行总数为1836万股,其中网上发行734万股,申购代码001266,申购价格38.61元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为7000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商,主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产、销售。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 001266 | 股票简称 | 宏英智能 |
| 申购代码 | 001266 | 发行价 | 38.61元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 36.87 |
| 申购日期 | 2022.02.17 | 网上发行数量 | 734.40万股 |
| 总发行数量 | 1836.00万股 | 申购股数上限 | 7000股 |
| 顶格申购需配市值 | 7.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.02.21 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 智能化电气控制系统及产品扩产项目 | 32901.94 |
| 研发中心建设项目 | 24279.38 |
| 营销网络建设项目 | 3350.03 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.52 | 4.27 | 1.81 |
| 净资产(亿元) | 3.98 | 2.68 | 1.17 |
| 营业收入(亿元) | 5.02 | 4.00 | 2.49 |
| 净利润(亿元) | 1.30 | 1.15 | 0.76 |
| 资本公积(亿元) | 1.6785 | 1.6785 | 0.0868 |
| 未分配利润(亿元) | 1.5853 | 0.4103 | 0.9080 |
| 基本每股收益(元) | 2.36 | 2.40 | 1.66 |
| 每股经营现金流(元) | 1.48 | 1.14 | 6.29 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 39.08 | 70.23 | 84.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值