理财笔记
贵州茅台股票股价如何(连续3日净买入 累计净买入6.26亿元)
2026-08-13 09:39:18
来源:互联网转载
2月9日贵州茅台获沪股通净买入4.40亿元,为连续3日净买入,合计净买入6.26亿元,期间股价上涨0.48%。
证券时报•数据宝统计显示,2月9日北向资金成交净买入4.84亿元。深沪股通成交活跃股中,贵州茅台全天成交22.75亿元,成交净买入4.40亿元,为连续第3日净买入,期间该股获沪股通累计成交65.58亿元,合计净买入6.26亿元。
贵州茅台最新收盘价为1895.98元,今日上涨3.10%,获沪股通连续净买入期间,股价累计上涨0.48%,期间上证指数上涨3.53%,该股所属的食品饮料行业上涨1.51%。
资金流向方面,今日贵州茅台获主力资金净流入0.85亿元,获沪股通连续净买入期间,主力资金累计净流出11.10亿元。
融资融券数据显示,该股最新(2月8日)两融余额为226.48亿元,其中,融资余额为219.09亿元,近10日融资余额减少10.21亿元,降幅为4.45%。(数据宝)
近期贵州茅台上榜沪股通活跃股情况
| 日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02.09 | 13.57 | 9.18 | 4.40 | 3.10 |
| 02.08 | 9.33 | 8.31 | 1.01 | -1.55 |
| 02.07 | 13.02 | 12.16 | 0.86 | -1.01 |
| 01.28 | 9.42 | 27.98 | -18.57 | -3.97 |
| 01.27 | 11.70 | 23.09 | -11.39 | 0.51 |
| 01.26 | 5.66 | 10.77 | -5.11 | 0.62 |
| 01.25 | 11.36 | 10.07 | 1.29 | -0.37 |
| 01.24 | 10.60 | 6.89 | 3.71 | -1.75 |
| 01.21 | 17.39 | 11.66 | 5.73 | 0.79 |
| 01.20 | 12.98 | 9.50 | 3.47 | 3.01 |
| 01.19 | 9.98 | 7.63 | 2.35 | 1.04 |
| 01.18 | 9.98 | 3.87 | 6.11 | 1.65 |
| 01.17 | 6.66 | 5.93 | 0.73 | -0.29 |
| 01.14 | 8.09 | 5.33 | 2.76 | -0.55 |
| 01.13 | 15.21 | 14.44 | 0.76 | -4.56 |
| 01.12 | 9.09 | 6.16 | 2.93 | 1.36 |
| 01.11 | 7.77 | 11.20 | -3.44 | -1.29 |
| 01.10 | 7.96 | 9.24 | -1.28 | 1.24 |
| 01.07 | 11.25 | 8.50 | 2.75 | -2.03 |
| 01.06 | 9.50 | 13.18 | -3.68 | -2.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通