理财笔记
破净股有哪些(能买吗及是好是坏)
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有329只股破净,破净股主要集中在房地产、建筑装饰、银行等行业。从行业破净率看,银行、房地产板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月21日收盘,沪深两市破净股数量为329只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2021.06.21 | 3529.18 | 329 | 8.10 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有329只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有59只个股上榜,破净股数量最多,建筑装饰、银行分别有32只、31只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、房地产、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有31只破净,占该行业上市公司的比例达79.49%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.42倍;房地产行业破净率为46.09%,板块内市净率最低的是福星股份,市净率为0.38倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有188只,估值较低的有栖霞建设、腾达建设、民生银行等,动态市盈率分别为3.09倍、3.09倍、3.44倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌3.85%,股价表现较弱的有华夏幸福、ST柏龙、*ST华资等,今年以来分别下跌59.24%、56.41%、56.27%,股价涨幅较多的有中煤能源、华谊集团、鞍钢股份等,累计涨幅分别为64.36%、54.83%、52.96%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 59 | 46.09 |
| 建筑装饰 | 32 | 22.38 |
| 银行 | 31 | 79.49 |
| 交通运输 | 29 | 23.20 |
| 公用事业 | 23 | 12.50 |
| 商业贸易 | 16 | 16.67 |
| 采掘 | 15 | 22.39 |
| 传媒 | 14 | 8.09 |
| 钢铁 | 14 | 40.00 |
| 纺织服装 | 12 | 12.24 |
| 非银金融 | 11 | 12.50 |
| 化工 | 11 | 2.93 |
| 医药生物 | 10 | 3.13 |
| 汽车 | 9 | 4.43 |
| 机械设备 | 8 | 2.10 |
| 电气设备 | 7 | 3.27 |
| 综合 | 6 | 15.38 |
| 建筑材料 | 6 | 8.22 |
| 轻工制造 | 4 | 2.72 |
| 家用电器 | 3 | 4.29 |
| 农林牧渔 | 2 | 2.15 |
| 电子 | 2 | 0.72 |
| 通信 | 2 | 1.92 |
| 食品饮料 | 1 | 0.85 |
| 有色金属 | 1 | 0.79 |
| 计算机 | 1 | 0.43 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有329只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达8.10%。具体来看,市净率最低的是东旭蓝天,最新收盘价为2.59元,市净率0.32倍;其次是北讯退,最新收盘价0.59元,市净率0.34倍;福星股份最新收盘价4.37元,市净率0.38倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040 | 东旭蓝天 | 2.59 | -25.79 | 0.32 | 公用事业 |
| 002359 | 北讯退 | 0.59 | -51.64 | 0.34 | 通信 |
| 000926 | 福星股份 | 4.37 | -13.12 | 0.38 | 房地产 |
| 000732 | 泰禾集团 | 2.29 | -29.97 | 0.40 | 房地产 |
| 600015 | 华夏银行 | 6.20 | -0.80 | 0.42 | 银行 |
| 600016 | 民生银行 | 4.64 | -10.77 | 0.43 | 银行 |
| 600657 | 信达地产 | 3.49 | -13.83 | 0.43 | 房地产 |
| 000413 | 东旭光电 | 2.09 | -18.36 | 0.44 | 电子 |
| 601328 | 交通银行 | 4.83 | 7.81 | 0.47 | 银行 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3.34 | 3.26 | 0.49 | 交通运输 |
| 600781 | ST辅仁 | 3.12 | -12.61 | 0.49 | 医药生物 |
| 600340 | 华夏幸福 | 5.27 | -59.24 | 0.49 | 房地产 |
| 601169 | 北京银行 | 4.87 | 0.62 | 0.49 | 银行 |
| 601800 | 中国交建 | 6.69 | -7.85 | 0.50 | 建筑装饰 |
| 601988 | 中国银行 | 3.07 | 2.67 | 0.50 | 银行 |
| 601077 | 渝农商行 | 4.25 | -5.56 | 0.50 | 银行 |
| 600708 | 光明地产 | 2.49 | -2.35 | 0.51 | 房地产 |
| 002146 | 荣盛发展 | 5.71 | -12.56 | 0.51 | 房地产 |
| 600266 | 城建发展 | 4.93 | -2.95 | 0.51 | 房地产 |
| 601998 | 中信银行 | 5.11 | 0.00 | 0.52 | 银行 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.45 | 9.38 | 0.52 | 钢铁 |
| 601186 | 中国铁建 | 7.42 | -6.08 | 0.53 | 建筑装饰 |
| 600811 | 东方集团 | 3.07 | -15.89 | 0.54 | 综合 |
| 601333 | 广深铁路 | 2.13 | -4.05 | 0.54 | 交通运输 |
| 600297 | 广汇汽车 | 2.67 | -6.64 | 0.54 | 汽车 |
| 600382 | *ST广珠 | 4.42 | -24.96 | 0.54 | 综合 |
| 600000 | 浦发银行 | 10.04 | 3.72 | 0.54 | 银行 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.00 | 2.04 | 0.55 | 房地产 |
| 600743 | 华远地产 | 1.97 | -6.53 | 0.55 | 房地产 |
| 601288 | 农业银行 | 3.03 | 2.45 | 0.55 | 银行 |
| 600376 | 首开股份 | 5.57 | -5.11 | 0.55 | 房地产 |
| 000965 | 天保基建 | 2.63 | -25.71 | 0.55 | 房地产 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.41 | 5.70 | 0.55 | 房地产 |
| 600466 | 蓝光发展 | 3.06 | -33.91 | 0.56 | 房地产 |
| 600277 | 亿利洁能 | 3.21 | 7.36 | 0.56 | 化工 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2.46 | 2.50 | 0.56 | 非银金融 |
| 000402 | 金融街 | 6.91 | 7.13 | 0.56 | 房地产 |
| 000525 | ST红太阳 | 3.89 | -35.70 | 0.56 | 化工 |
| 002433 | 太安堂 | 3.79 | -8.67 | 0.56 | 医药生物 |
| 600090 | *ST济堂 | 1.51 | 10.22 | 0.56 | 医药生物 |
| 601818 | 光大银行 | 3.79 | -5.01 | 0.58 | 银行 |
| 600823 | 世茂股份 | 4.07 | -11.71 | 0.58 | 房地产 |
| 300495 | *ST美尚 | 3.36 | -50.44 | 0.59 | 建筑装饰 |
| 000616 | ST海投 | 1.96 | -18.33 | 0.59 | 房地产 |
| 000900 | 现代投资 | 4.19 | -1.41 | 0.60 | 交通运输 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.75 | -8.44 | 0.60 | 公用事业 |
| 600565 | 迪马股份 | 2.54 | -4.24 | 0.60 | 房地产 |
| 601390 | 中国中铁 | 5.24 | -0.57 | 0.60 | 建筑装饰 |
| 002193 | 如意集团 | 6.13 | -10.12 | 0.60 | 纺织服装 |
| 000666 | 经纬纺机 | 7.93 | -2.70 | 0.60 | 非银金融 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.12 | 0.61 | 0.60 | 交通运输 |
| 002776 | ST柏龙 | 2.28 | -56.41 | 0.61 | 纺织服装 |
| 601669 | 中国电建 | 3.78 | -2.58 | 0.61 | 建筑装饰 |
| 600649 | 城投控股 | 4.79 | -11.79 | 0.61 | 房地产 |
| 000667 | 美好置业 | 1.75 | -54.90 | 0.61 | 房地产 |
| 601992 | 金隅集团 | 2.70 | -9.09 | 0.62 | 建筑材料 |
| 000537 | 广宇发展 | 5.25 | -16.27 | 0.62 | 房地产 |
| 600067 | 冠城大通 | 3.35 | -8.22 | 0.62 | 房地产 |
| 002133 | 广宇集团 | 2.93 | -4.56 | 0.62 | 房地产 |
| 600153 | 建发股份 | 8.12 | -1.10 | 0.63 | 交通运输 |
| 002482 | 广田集团 | 2.55 | -17.21 | 0.63 | 建筑装饰 |
| 600387 | ST海越 | 4.37 | -30.63 | 0.64 | 化工 |
| 603323 | 苏农银行 | 4.32 | -9.93 | 0.64 | 银行 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.82 | -9.03 | 0.64 | 建筑材料 |
| 000826 | 启迪环境 | 5.36 | -20.71 | 0.64 | 公用事业 |
| 600017 | 日照港 | 2.67 | -6.28 | 0.65 | 交通运输 |
| 000564 | *ST大集 | 2.73 | 5.41 | 0.65 | 商业贸易 |
| 600339 | 中油工程 | 2.88 | -6.49 | 0.65 | 采掘 |
| 002087 | 新野纺织 | 3.44 | -19.06 | 0.65 | 纺织服装 |
| 600694 | 大商股份 | 20.26 | -0.20 | 0.66 | 商业贸易 |
| 000882 | 华联股份 | 1.77 | -5.35 | 0.66 | 商业贸易 |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.06 | -0.26 | 0.67 | 商业贸易 |
| 601398 | 工商银行 | 5.15 | 3.21 | 0.67 | 银行 |
| 601229 | 上海银行 | 8.20 | 4.59 | 0.67 | 银行 |
| 601668 | 中国建筑 | 4.81 | -3.22 | 0.67 | 建筑装饰 |
| 600094 | 大名城 | 3.62 | -9.95 | 0.67 | 房地产 |
| 600717 | 天津港 | 4.74 | -0.84 | 0.67 | 交通运输 |
| 000665 | 湖北广电 | 3.98 | -10.36 | 0.67 | 传媒 |
| 002024 | 苏宁易购 | 5.59 | -27.50 | 0.67 | 商业贸易 |
| 600491 | 龙元建设 | 5.11 | -2.29 | 0.67 | 建筑装饰 |
| 600969 | 郴电国际 | 6.54 | -11.50 | 0.68 | 公用事业 |
| 600508 | 上海能源 | 9.87 | -2.66 | 0.68 | 采掘 |
| 600208 | 新湖中宝 | 3.02 | -2.58 | 0.68 | 房地产 |
| 600028 | 中国石化 | 4.29 | 9.48 | 0.68 | 化工 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.83 | 4.08 | 0.68 | 钢铁 |
| 600665 | 天地源 | 3.05 | -2.24 | 0.68 | 房地产 |
| 600658 | 电子城 | 4.18 | -22.74 | 0.68 | 房地产 |
| 601718 | 际华集团 | 2.67 | -11.88 | 0.69 | 纺织服装 |
| 600805 | 悦达投资 | 3.76 | -16.44 | 0.69 | 综合 |
| 000726 | 鲁泰A | 6.00 | -9.30 | 0.69 | 纺织服装 |
| 600390 | 五矿资本 | 5.97 | -13.05 | 0.69 | 非银金融 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.44 | -6.52 | 0.69 | 商业贸易 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 3.09 | -8.58 | 0.69 | 房地产 |
| 600027 | 华电国际 | 3.39 | -0.29 | 0.69 | 公用事业 |
| 000609 | *ST中迪 | 2.80 | -38.86 | 0.70 | 房地产 |
| 600035 | 楚天高速 | 2.87 | 0.97 | 0.70 | 交通运输 |
| 600051 | 宁波联合 | 6.70 | -22.62 | 0.70 | 综合 |
| 601997 | 贵阳银行 | 7.55 | -5.03 | 0.70 | 银行 |
| 600023 | 浙能电力 | 3.61 | -0.55 | 0.70 | 公用事业 |
| 600820 | 隧道股份 | 5.23 | -3.33 | 0.70 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁