理财笔记
600733股票详解(历史行情及会涨吗)
2026-08-13 14:40:58
来源:互联网转载
沪指9月13日上涨0.33%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为采掘、化工,涨幅为4.27%、3.30%。跌幅居前的行业为休闲服务、电子,跌幅为3.04%、2.01%。汽车行业今日下跌0.72%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出406.13亿元,今日有4个行业主力资金净流入,化工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.30%,全天净流入资金38.12亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.53%,净流入资金为9.82亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金109.02亿元,其次是电子行业,净流出资金为79.35亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、计算机等行业。
汽车行业今日下跌0.72%,全天主力资金净流出38.80亿元,该行业所属的个股共211只,今日上涨的有100只;下跌的有107只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是福田汽车,今日净流入资金8841.93万元,紧随其后的是光启技术、阿尔特,净流入资金分别为6727.13万元、2119.16万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有比亚迪、长安汽车、江淮汽车,净流出资金分别为5.88亿元、5.78亿元、3.55亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600166 | 福田汽车 | 4.02 | 5.87 | 8841.93 |
| 002625 | 光启技术 | 5.20 | 3.67 | 6727.13 |
| 300825 | 阿 尔 特 | 2.41 | 3.44 | 2119.16 |
| 605018 | 长华股份 | 6.00 | 31.12 | 1970.77 |
| 600877 | 电能股份 | 4.13 | 2.77 | 1734.65 |
| 000800 | 一汽解放 | 4.22 | 14.39 | 1698.71 |
| 600327 | 大 东 方 | 3.32 | 2.75 | 1558.36 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1.16 | 2.12 | 1282.03 |
| 300681 | 英 搏 尔 | -1.28 | 4.71 | 960.33 |
| 603129 | 春风动力 | 8.08 | 0.97 | 934.19 |
| 300100 | 双林股份 | 2.27 | 3.38 | 883.19 |
| 300428 | 立中集团 | 3.01 | 7.21 | 876.75 |
| 300928 | 华安鑫创 | 0.91 | 7.82 | 658.82 |
| 600297 | 广汇汽车 | 5.83 | 1.87 | 632.31 |
| 001696 | 宗申动力 | 1.63 | 1.56 | 630.35 |
| 688667 | 菱电电控 | -4.68 | 7.75 | 612.67 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1.05 | 1.23 | 611.11 |
| 002865 | 钧达股份 | -1.97 | 1.89 | 598.96 |
| 300926 | 博俊科技 | 1.90 | 12.68 | 594.11 |
| 000700 | 模塑科技 | 1.63 | 1.94 | 523.86 |
汽车行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比 亚 迪 | -1.60 | 1.85 | -58768.07 |
| 000625 | 长安汽车 | -4.11 | 2.37 | -57750.84 |
| 600418 | 江淮汽车 | -4.17 | 5.39 | -35539.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | -2.15 | 2.37 | -32756.63 |
| 600660 | 福耀玻璃 | -2.17 | 1.68 | -30236.52 |
| 601127 | 小康股份 | 0.99 | 1.88 | -15694.92 |
| 600006 | 东风汽车 | -4.13 | 4.00 | -13930.20 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | -4.44 | 5.64 | -13841.99 |
| 600066 | 宇通客车 | -2.57 | 1.39 | -11589.16 |
| 002283 | 天润工业 | 7.31 | 13.84 | -9277.21 |
| 600699 | 均胜电子 | -2.05 | 2.61 | -8562.00 |
| 601238 | 广汽集团 | -1.55 | 0.57 | -8203.36 |
| 600104 | 上汽集团 | -1.57 | 0.49 | -8033.10 |
| 000951 | 中国重汽 | -6.39 | 2.16 | -7355.55 |
| 000559 | 万向钱潮 | -1.68 | 2.37 | -6585.68 |
| 300432 | 富临精工 | 12.01 | 6.91 | -6089.63 |
| 689009 | 九号公司 | -5.17 | 3.61 | -5513.92 |
| 603306 | 华懋科技 | -4.60 | 3.31 | -5145.60 |
| 300304 | 云意电气 | -3.35 | 4.70 | -4844.79 |
| 601689 | 拓普集团 | -1.94 | 0.77 | -4624.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金