探其财经
576亿资金争夺20股:主力资金重点出击5股
2026-08-15 15:47:14
来源:互联网转载
统计显示,TOP20的股票成交额超576亿,根据新浪财经level2资金流向图显示,在这20只股票中:
5只股票呈现主力资金净流入,中芯国际(48.800,1.27,2.67%)主力流入净额超3亿元,XD中远海主力流入净额超2亿元,紫金矿业(17.560,0.24,1.39%)、天孚通信(102.570,0.76,0.75%)、赛力斯(101.190,1.09,1.09%)主力流入净额不足1亿元。
15只股票呈现主力资金净流出,其中,万丰奥威(14.830,-0.68,-4.38%)(**)、通富微电(24.090,-0.69,-2.78%)、浪潮信息(37.610,-1.19,-3.07%)主力流出净额超3亿元,药明康德(41.090,-0.85,-2.03%)、晶方科技(21.270,-0.29,-1.35%)、比亚迪(251.500,-2.50,-0.98%)主力流出净额超2亿元,贵州茅台(1500.100,-0.90,-0.06%)、XD上海贝、新易盛(113.100,-1.83,-1.59%)主力流出净额超1亿元,中际旭创(144.700,-1.30,-0.89%)、佰维存储(61.510,1.06,1.75%)、立讯精密(37.260,-0.81,-2.13%)、高新兴(5.440,0.18,3.42%)、工业富联(28.610,0.14,0.49%)、中国石油(10.060,0.17,1.72%)主力流出净额不足1亿元。
| 6月20日沪深两市成交额TOP20 | |||||||
| 排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 现价 | 成交额(万) | 主力净额(万) | 主力占比 |
| 1 | sh601127 | 赛力斯 | +1.09% | 101.19 | 498,715.40 | +4,070.42 | 0.82% |
| 2 | sh600519 | 贵州茅台 | -0.06% | 1500.10 | 371,592.50 | -17,759.83 | 4.78% |
| 3 | sh601919 | XD中远海 | +4.43% | 16.03 | 325,187.72 | +23,055.41 | 7.09% |
| 4 | sz002156 | 通富微电 | -2.78% | 24.09 | 319,679.13 | -32,128.69 | 10.05% |
| 5 | sz000977 | 浪潮信息 | -3.07% | 37.61 | 304,910.17 | -31,189.47 | 10.23% |
| 6 | sz300308 | 中际旭创 | -0.89% | 144.70 | 304,885.61 | -6,168.32 | 2.02% |
| 7 | sh601138 | 工业富联 | +0.49% | 28.61 | 299,108.58 | -1,745.25 | 0.58% |
| 8 | sz002475 | 立讯精密 | -2.13% | 37.26 | 293,542.97 | -4,063.00 | 1.38% |
| 9 | sz002594 | 比亚迪 | -0.98% | 251.50 | 292,109.89 | -23,030.63 | 7.88% |
| 10 | sh688981 | 中芯国际 | +2.67% | 48.80 | 289,689.25 | +37,532.57 | 12.96% |
| 11 | sh603005 | 晶方科技 | -1.35% | 21.27 | 278,078.14 | -26,537.55 | 9.54% |
| 12 | sz002085 | 万丰奥威 | -4.38% | 14.83 | 269,437.10 | -33,723.41 | 12.52% |
| 13 | sz300098 | 高新兴 | +3.42% | 5.44 | 250,797.00 | -3,800.98 | 1.52% |
| 14 | sh603259 | 药明康德 | -2.03% | 41.09 | 248,668.55 | -27,830.92 | 11.19% |
| 15 | sz300502 | 新易盛 | -1.59% | 113.10 | 245,996.49 | -12,334.06 | 5.01% |
| 16 | sh688525 | 佰维存储 | +1.75% | 61.51 | 242,592.71 | -5,960.29 | 2.46% |
| 17 | sz300394 | 天孚通信 | +0.75% | 102.57 | 240,031.69 | +4,456.39 | 1.86% |
| 18 | sh600171 | XD上海贝 | -5.01% | 18.60 | 233,563.73 | -13,574.42 | 5.81% |
| 19 | sh601899 | 紫金矿业 | +1.39% | 17.56 | 226,949.50 | +5,120.11 | 2.26% |
| 20 | sh601857 | 中国石油 | +1.72% | 10.06 | 225,864.73 | -14.48 | 0.01% |
上一篇:两市继续探底调整