财经知识网

当前位置: 首页 > 我爱卡 > 各银行定期存款的挂牌利率是多少?

我爱卡

各银行定期存款的挂牌利率是多少?

2026-08-02 07:14:12 来源:互联网转载

每家银行,以及各个地区的银行分行的挂牌利率是不一样的。

挂牌利率就是指各个银行根据央行基准利率制定的本行目前执行的利率,各个地方、各个银行的挂牌利率有所差异,具体的挂牌利率还得看具体的银行网点。

以下是国内主要银行官网公布的利率:

银行 一年 二年 三年 五年

中国银行 1.750 2.250 2.750 2.750

建设银行 1.750 2.250 2.750 2.750

工商银行 1.750 2.250 2.750 2.750

农业银行 1.750 2.250 2.750 2.750

邮政银行 1.780 2.250 2.750 2.750

交通银行 1.750 2.250 2.750 2.750

招商银行 1.750 2.250 2.750 2.750

上海银行 1.950 2.400 2.750 2.750

光大银行 1.950 2.410 2.750 3.000

浦发银行 1.950 2.400 2.800 2.800

平安银行 1.950 2.500 2.800 2.800

中信银行 1.950 2.300 2.750 2.750

民生银行 1.950 2.350 2.800 2.800

广发银行 1.950 2.400 3.100 3.200

华夏银行 1.950 2.400 3.100 3.200

兴业银行 1.950 2.750 3.200 3.200

北京银行 1.950 2.500 3.150 3.150

上一篇:我按揭买了一套房子,现在贷款没还完,但想把房子卖出去,买套更大的,请问这样可以吗?

下一篇:我的房贷还了一部分贷款,剩下的还不上了怎么办?